Auditrapportages
De formele audit van het gecombineerde Helios-systeem (System 1 Weekly Momentum + System 2 Daily Short RSI Thrust) is de kern van het beleggingsbewijs. Hier staan de volledige auditresultaten.
Zie Het Bewijs voor de samenvatting in het verhaal.
Eindoordeel
INVEST WITH CAVEATS — 21 van 25 formele auditvereisten gehaald.
| Metriek | USD Nominaal | EUR Hedged 75% CME | EUR Reeel |
|---|---|---|---|
| CAGR | 20,57% | 20,74% | 17,96% |
| Max Drawdown | -36,47% | -34,92% | (theoretisch) |
| Sharpe | 0,89 | 0,88 | 0,78 |
| Sortino | 1,25 | 1,24 | 1,10 |
| Calmar | 0,56 | 0,59 | 0,48 |
| S&P 500 Correlatie | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| Trades | 11.543 | 11.543 | 11.543 |
De vier niet-gehaalde items zijn gedocumenteerd, begrepen en horen bij erkende trade-offs, niet bij diskwalificerende fouten.
7-metriek waterval
Elke rij voegt een kostenlaag toe aan de ruwe USD-backtestresultaten:
| Fase | CAGR | Max DD | Sharpe | Sortino | Calmar | S&P Corr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD Nominaal (met slippage) | 20,57% | -36,47% | 0,89 | 1,25 | 0,56 | 0,14 |
| EUR Onafgedekt | 21,08% | -37,43% | 0,89 | 1,31 | 0,56 | 0,09 |
| EUR Hedged 75% CME | 20,74% | -34,92% | 0,88 | 1,24 | 0,59 | 0,14 |
| EUR Hedged 75% IBKR Spot | 20,38% | -38,35% | 0,83 | 1,21 | 0,53 | 0,14 |
| EUR Reeel (CME hedge) | 17,96% | (theoretisch) | 0,78 | 1,10 | 0,48 | 0,13 |
Attributie-decompositie (8 componenten)
| Component | Waarde |
|---|---|
| Gecombineerde CAGR | 20,57% |
| S1 standalone CAGR | 14,06% |
| S2 standalone CAGR | 3,82% |
| Benchmark (SPY) CAGR | 10,24% |
| S1 alpha boven benchmark | 3,82% |
| Gewichtsallocatie-effect | 1,31% |
| Interactie-effect | 1,27% |
| Kostenslippage | 1,33% |
Het interactie-effect (1,27%) laat het diversificatievoordeel van twee laag-gecorreleerde systemen zien. De totale handelskosten bedragen $366.153 over 11.543 trades ($74.330 commissies + $291.823 slippage).
25 kwantitatieve vereisten
De audit bestaat uit 5 categorieeen met elk 5 vereisten:
Margin Utilisatie — PASS
| Metriek | Waarde | Drempel |
|---|---|---|
| Piekmargeverhouding | 1,89x | < 3,0x |
| Gemiddelde margeverhouding | 1,21x | — |
| Min. margin call-afstand | 27,9% | > 10% |
Gewichtsgevoeligheid — PASS (ROBUUST)
| Scenario | CAGR | vs. Baseline |
|---|---|---|
| Laag S1 / Basis S2 | 17,99% | -6,8% |
| Vorig S1 / Basis S2 | 19,30% | +0,0% |
| Definitief S1 / Basis S2 | 20,57% | +6,6% |
| Minimum S1 / Minimum S2 | 14,55% | -24,6% |
Maximale relatieve CAGR-daling: 24,6% — binnen de robuustheidsdrempel van 30%. De prestaties schalen monotoon met het S1-gewicht, zonder cliff-effecten.
Leverage-Efficientie — LEVERAGE EFFICIENT
| Metriek | Waarde |
|---|---|
| CAGR-verbetering (leveraged vs. niet) | 1,31% |
| Drawdown-kosten | 2,47% |
| Efficientieratio | 0,53 |
| Drempel | > 0,30 |
Parametergevoeligheid — PASS
5 varianten getest. Maximale relatieve CAGR-daling: 13,69%. Alle varianten blijven winstgevend en binnen de 30%-drempel.
Sub-periode prestaties (USD Nominaal)
Prestaties per marktregime
| Periode | Data | CAGR | Sharpe | Sortino | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dot-com hausse en crash | 1999-2002 | 47,47% | 1,47 | 1,96 | -25,96% |
| Herstel en huizenbubbel | 2003-2007 | 6,64% | 0,39 | 0,54 | -23,74% |
| Financiele crisis | 2008-2009 | 52,05% | 1,44 | 2,60 | -19,58% |
| Post-crisis bullmarkt | 2010-2015 | 10,19% | 0,58 | 0,77 | -36,47% |
| Late-cycle expansie | 2016-2019 | 9,16% | 0,58 | 0,92 | -17,09% |
| COVID, herstel en recent | 2020-2025 | 19,48% | 0,84 | 1,18 | -26,13% |
Het systeem levert in elke sub-periode positieve resultaten, met de sterkste uitkomsten tijdens crisisperiodes (dot-com, GFC) dankzij het Bear Market Model.
Top 5 Drawdowns (USD Nominaal)
| Rang | Gebeurtenis | Start | Dieptepunt | Diepte | Duur (dagen) | Herstel (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europese schuldencrisis / US downgrade | 2010-05-07 | 2012-06-08 | -36,47% | 763 | 343 |
| 2 | Fed verkrapping / handelsoorlog | 2018-02-02 | 2020-03-20 | -26,19% | 777 | 154 |
| 3 | Dot-com crash | 2000-04-07 | 2000-06-09 | -25,96% | 63 | 245 |
| 4 | Global Financial Crisis | 2007-10-19 | 2008-05-30 | -24,87% | 224 | 133 |
| 5 | Overig | 2025-02-28 | 2025-05-23 | -24,84% | 84 | 161 |
De maximale drawdown trad op tijdens de Europese schuldencrisis (2010-2012), niet tijdens de GFC. Tijdens de GFC was het Bear Market Model juist actief en leverde het crisis-alpha.
Monte Carlo Analyse
Betrouwbaarheidsintervallen (10.000 bootstrap-resamples)
USD Nominaal:
| Metriek | p5 | Mediaan | Gemiddeld | p95 | 95% BI |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | 12,07% | 20,52% | 20,65% | 31,52% | [10,45%, 31,52%] |
| Sharpe | 0,59 | 0,89 | 0,90 | 1,26 | [0,53, 1,26] |
EUR Hedged 75% CME:
| Metriek | p5 | Mediaan | Gemiddeld | p95 | 95% BI |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | 11,95% | 20,71% | 20,83% | 32,00% | [10,29%, 32,00%] |
| Sharpe | 0,58 | 0,88 | 0,88 | 1,25 | [0,52, 1,25] |
EUR Reeel:
| Metriek | p5 | Mediaan | Gemiddeld | p95 | 95% BI |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | 9,39% | 17,97% | 18,06% | 29,09% | [7,70%, 29,09%] |
Zelfs op het pessimistische p5-niveau levert de strategie 9,39% EUR reeel CAGR. Dat is nog steeds koopkrachtgroei boven het langetermijn nominale gemiddelde van de MSCI World benchmark.
Survivorship Bias en Caveats
Survivorship bias test
De survivorship bias impact is geschat op -188 basispunten CAGR. Dit is een erkend caveat: de backtest gebruikt historische S&P 500-constituenten inclusief gedenoteerde aandelen, maar de Norgate-dataset dekt niet alle delistings perfect.
4 caveats van de audit
-
Short-positie dimensionering: System 2 short-posities zijn relatief klein ten opzichte van het totale portfolio. De impact op het totaalrendement is beperkt, maar de marginbijdrage is niet-lineair.
-
Survivorship bias: -188 bps geschatte impact. Geadresseerd met Norgate delisting-data, maar er blijft restrisico.
-
Parametergevoeligheid: De strategie is robuust maar niet immuun voor parameterwijzigingen. Maximale relatieve CAGR-daling bij extreme parameterscenario’s is 13,69%.
-
Leverage-afhankelijkheid: De definitieve configuratie gebruikt leverage. De leverage-efficientieratio (0,53) ligt boven de drempel, maar leverage vergroot zowel winsten als verliezen.